START-AUFSTELLUNG: Rennen 5
Altersklassen:
Damen 4 50 – 54 Jahre Jahrgang 1975 – 1971
Damen 5 55 – 59 Jahre Jahrgang 1970 – 1966
Damen 6 60 – 64 Jahre Jahrgang 1965 – 1961
Damen 7 65 und älter Jahrgang 1960 -
Herren 4 50 – 54 Jahre Jahrgang 1975 – 1971
Herren 5 55 – 59 Jahre Jahrgang 1970 – 1966
Herren 6 60 – 64 Jahre Jahrgang 1965 – 1961
Herren 7 65 – 69 Jahre Jahrgang 1960 – 1956
Herren 8 70 – 74 Jahre Jahrgang 1955 – 1951
Herren 9 75 – 79 Jahre Jahrgang 1950 – 1946
Herren 10 80 und älter Jahrgang 1945 -